CSB Battery для промышленных целей.
Компания "CSB Battery Co." производит следующие серии батарей:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость, А*час |
Размеры, мм | Вес, кг | Макс. ток разрядки, А |
Макс. ток зарядки, А |
Внутреннее сопротивление, мОм |
||
| Длина | Ширина | Высота | |||||||
| CSB GP 645 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 0.8 | 60/90 | 1.35 | 20 |
| CSB GP 672 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 97.5 | 1.2 | 100/130 | 2.10 | 20 |
| CSB GP 6120 | 6 | 12 | 150 | 50 | 97.5 | 1.9 | 150/180 | 3.30 | 10 |
| CSB GP 1245 | 12 | 4.5 | 93 | 70 | 102 | 1.8 | 60/90 | 1.35 | 45 |
| CSB GP 1272 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.6 | 100/130 | 2.10 | 25 |
| CSB GP 12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 4.1 | 150/180 | 3.30 | 20 |
| CSB GP 12170 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6.1 | 230 | 5.10 | 15 |
| CSB GP 12200 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 6.5 | 230 | 6 | 13 |
| CSB GP 12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9 | 350 | 7.80 | 10 |
| CSB GP 12340 | 12 | 34 | 195 | 130 | 178 | 12.6 | 230 | 10.2 | 9 |
| CSB GP 12400 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14 | 400 | 12.0 | 8 |
| CSB GP 12650 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 22 | 500 | 19.5 | 8 |
Серия CSB GPL
| Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость, А*час |
Размеры, мм | Вес, кг | ||
| Длина | Ширина | Высота | ||||
| CSB GPL 6702 | 6 | 7,2 | 151 | 34 | 94+6 | 1,2 |
| CSB GPL 1272 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94+6 | 2,6 |
| CSB GPL 12750 | 12 | 75 | 261 | 168 | 212 | 26 |
| CSB GPL 12880 | 12 | 78 | 306 | 172 | 212 | 30 |
| CSB GPL 121000 | 12 | 100 | 342 | 172 | 216 | 35 |
Серия CSB EVX
| Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость, А*час |
Размеры, мм | Вес, кг | Макс. ток разрядки, А |
Макс. ток зарядки, А |
Внутр сопр, мОм |
||
| Длина | Ширина | Высота | |||||||
| CSB EVX-1272 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100 | 2,6 | 100/130 | 2,16 | 25 |
| CSB EVX-12120 | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 100 | 4,2 | 150/180 | 3,6 | 20 |
| CSB EVX-12170 | 12 | 17,0 | 181 | 76 | 167 | 6,1 | 230 | 5,1 | 15 |
| CSB EVX-12200 | 12 | 20,0 | 181 | 76 | 167 | 6,5 | 230 | 6,0 | 13 |
| CSB EVX-12260 | 12 | 26,0 | 166 | 175 | 125 | 9,8 | 350 | 7,8 | 10 |
| CSB EVX-12300 | 12 | 30,0 | 166 | 125 | 175 | 10,9 | 400 | 9,0 | 9 |
| CSB EVX-12340 | 12 | 34,0 | 195 | 130 | 178 | 13,3 | 400 | 10,2 | 9 |
| CSB EVX-12400 | 12 | 40,0 | 197 | 165 | 170 | 15,2 | 400 | 12,0 | 8 |
| CSB EVX-12650 | - | 65,0 | 350 | 166 | 174 | 22,3 | 500 | 19,5 | 8 |
| CSB EVX-121000 | 12 | 100,0 | 511 | 175 | 174 | 35,5 | 500 | 30,0 | 7 |
Серия CSB HR
| Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость, А*час |
Мощность, Вт/Эл |
Размеры, мм | Вес, кг | Макс. ток разрядки, А |
Макс. ток зарядки, А |
Внутр сопр, мОм |
||
| Длина | Ширина | Высота | ||||||||
| CSB HR1221W | 12 | 6,4 | 21 | 90 | 70 | 106 | 2 | 60 | 2,1 | 22 |
| CSB HR1224W | 12 | 7 | 24 | 151 | 51 | 97 | 2,1 | 90 | 2,4 | 24 |
| CSB HR1234W | 12 | 9,4 | 34 | 151 | 65 | 100 | 2,6 | 130 | 3,2 | 20 |
| CSB HR1251W | 12 | 13,7 | 51 | 151 | 98 | 100 | 4,2 | 180 | 5,1 | 14 |
| CSB HR12120W | 12 | 31 | 120 | 166 | 125 | 175 | 10,7 | 400 | 12 | 9 |
Серия CSB HC
| Модель | Номинальное напряжение, В |
Емкость, А*час |
Мощность, Вт/Эл |
Размеры, мм | Вес, кг | Макс. ток разрядки, А |
Макс. ток зарядки, А |
Внутр сопр, мОм |
||
| Длина | Ширина | Высота | ||||||||
| CSB HC1217W | 12 | 4,7 | 17 | 140 | 48 | 102 | 1,73 | 60 | 1,7 | 40 |
| CSB HC1221W | 12 | 6,4 | 21 | 140 | 48 | 102 | 2,0 | 60 | 2,1 | 22 |
| CSB HC1225W | 12 | 6,7 | 25 | 140 | 48 | 126 | 2,3 | 60 | 2,5 | 30 |
| CSB HC1228W | 12 | 8,7 | 28 | 140 | 48 | 126 | 2,6 | 60 | 2,8 | 22 |
